PERSIAPAN SEMESTER GANJIL 2017-2018
Mohon dipatuhi untuk kelancaran perkuliahan Semester ini :
- Kepada mahasiswa diharapkan menjumpai dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk konsultasi mata kuliah yang akan diambil pada semester ini.
- Pengisian KRS manual wajib dilakukan setiap mahasiswa. Setelah KRS manual ditanda tangani baru boleh melakukan pengisian KRS online.
- Bagi Mahasiswa yang tidak melakukan bimbingan dengan Dosen PA dilarang mengikuti perkuliahan pada semester ini.
WAJIB BACA BAGI MAHASISWA TEKNIK
Guna kelancara proses admintrasi dan lainnya di Fakultas Teknik dianjurkan kepada mahasiswa :
- Setiap menjumpai dosen untuk suatu keperluan diharapkan berpakaian sesuai syariat islam dan wajib bersepatu.
- Setiap surat administrasi yang harus ditandatangani oleh Dosen harus menggunakan map.
- Dilarang menggunakan atribut-atribut yang bertujuan memprovokasi, mencaci maki dan lainnya.
IDENTIFIKASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS TOWER CRANE
ABSTRAK
Pada suatu pekerjaan proyek konstruksi, alat berat merupakan sumber daya yang harus tersedia. Khususnya
pada proyek konstruksi bangunan bertingkat tinggi, pengadaan tower crane adalah suatu hal yang mutlak dilaksanakan.
Tower crane memegang peranan penting dalam hal kecepatan dan percepatan pekerjaan. Produktivitas yang mampu dihasilkannya perlu diperhitungkan agar tercapai efektivitas kerja yang ideal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tower crane.
Studi kasus dilakukan dengan mengamati pengoperasian tower crane di lapangan. Proyek yang menjadi studi
kasus pada penelitian ini adalah proyek pembangunan Hotel Pullman Bandung yang berlokasi di Jalan Resor Dago Pakar, Bandung. Pengamatan dilakukan terhadap satu unit tower crane dengan dua orang operator yang bekerja secara bergantian. Dari hasil pengamatan maka dapat diketahui waktu siklus dari proses pengangkatan material dengan mengamati faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waktu siklus tersebut.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas tower crane, yaitu faktor alat, faktor sumber daya manusia, faktor material yang diangkat, faktor lingkungan, dan faktor manajemen proyek. Beberapa faktor tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.
PENDAHULUAN
Dewasa ini, proyek konstruksi bangunan bertingkat tinggi semakin berkembang di kota-kota besar. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya luas lahan yang tersedia, namun di sisi lain kebutuhan akan tempat tinggal ataupun tempat kerja di daerah perkotaan semakin meningkat. Maka dari itu, pengembangan bangunan bertingkat tinggi semakin maju untuk mengefisiensikan luas lahan yang semakin berkurang.
Dalam pelaksanaan pembangunan gedung tinggi, pengadaan tower crane menjadi mutlak dilakukan. Tower crane merupakan motor utama dalam sebuah pekerjaan proyek konstruksi dalam skala besar dalam menjalankan fungsinya
sebagai alat untuk membantu mengangkat material baik arah vertikal maupun horizontal. Tower crane memiliki jangkauan yang luas dan tingginya dapat disesuaikan dengan tinggi bangunan.
Tower crane memegang peranan penting dalam hal kecepatan dan percepatan pelaksanaan konstruksi. Dari segi
lain, tingginya harga sewa dari tower crane turut menuntut efektivitaspenggunaan tower crane untuk meminimalkan biaya penggunaan tower crane. Nilai efektivitas dari suatu penggunaan alat berat seperti tower crane dapat dinilai dari besarnya produktivitas yang mampu dihasilkan oleh alat tersebut. Dengan begitu, perencanaan dalam pemilihan tower crane harus dilakukan dengan cermat agar tercapai efektivitas penggunaan tower crane yang optimal dengan biaya yang digunakan rendah dan waktu dapat dicapai sesuai yang telah direncanakan.
METODE
Metode yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dan studi kasus. Studi literatur dilakukan untuk mendapatan informasi mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi produktivitas tower crane secara teoritis. Studi kasus dilakukan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi produktivitas tower crane di lapangan. Studi kasus dilakukan pada proyek pembangunan Hotel Pullman Bandung yang berlokasi di Dago Pakar, Bandung, Indonesia.
ANALISIS DAN KESIMPULAN
Analisis dilakukan dengan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tower crane, yaitu: faktor alat, faktor sumber daya manusia, faktor material yang diangkat, faktor lingkungan, dan faktor manajemen.
Dari faktor-faktor yang diperoleh, terdapat beberapa faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu:
- Faktor alat dengan faktor material yang diangkat,
- Faktor alat dengan faktor manajemen,
- Faktor SDM dengan faktor lingkungan,
- Faktor SDM dengan faktor manajemen, dan
- Faktor material yang diangkat dengan faktor manajemen.
Sumber
http://www.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2012/08/15008001-Asri-Dewi-Lestari.pdf
Kurikulum Teknik Mesin
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
Inti** | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
I | IPA 107 | Fisika Dasar | 3 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
IPA 109 | Kimia Dasar | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
MPK 101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
MPK 103 | Pendidikan Agama | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
MES 101 | Kalkulus I | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
MES 103 | Menggambar Teknik | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 105 | Pengenalan Teknik Mesin | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 106 | Material Teknik | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
Jumlah SKS SMT I | 18 | |||||||||
|
||||||||||
II | KKU 102 | Pendidikan Pancasila | 3 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
MPK 102 | Bahasa Indonesia | 3 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
MPK 104 | Bahasa Inggris | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
MES 102 | Kalkulus II | 3 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
MES 104 | Menggambar Mesin | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 108 | Teknik Lingkungan | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 112 | Konsep teknologi dan Desain | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
Jumlah SKS SMT II | 18 | |||||||||
|
||||||||||
III | MES 201 | Matematika Teknik I | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
MES 203 | Statika Struktur | 3 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
MES 205 | Metalurgi Fisik | 4 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
MES 207 | Proses Produksi ( 1 sks Praktek ) | 4 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 209 | Thermodinamika Dasar | 3 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
MES 211 | Pengantar Mesin Konversi | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 213 | Elemen Mesin I (1 sks Tugas Rancangan) | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
Jumlah SKS SMT III | 21 | |||||||||
IV | MES 202 | Matematika Teknik II | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
MES 204 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | Prodi | |||||||
MES 206 | Kinematika & dinamika Teknik | 3 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
MES 210 | Thermodinamika Lanjut | 3 | Fakultas | |||||||
MES 212 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 214 | Elemen Mesin II (1 sks Tugas Rancangan) | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 216 | Metode Numerik | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
Jumlah SKS SMT IV | 18 | |||||||||
|
||||||||||
V | MES 303 | Plant Lay Out | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
MES 305 | Teknik pengukuran dan Metrologi | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 307 | Getaran Mekanis | 2 | Fakultas | |||||||
MES 309 | Statistika & Perencanaan Percobaan | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
MES 311 | Mekanika Fluida | 4 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
MES 313 | Perpindahan Panas / massa | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 315 | Ekonomi Teknik dan kewiraan | 3 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
Jumlah SKS SMT V | 19 | |||||||||
|
||||||||||
VI | MES 304 | Pemanas Teknik | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
MES 306 | Energi Terbarukan | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 308 | Mesin – mesin Konversi Energi | 4 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 310 | Pemilihan Bahan & proses | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 312 | Material Komposit | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 314 | Metodelogi Penelitian | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 316 | Proses dan Mesin Produksi | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 404 | Mesin Kontrol Numerik ( 1 sks Pratikum) | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
Jumlah SKS SMT VI | 21 | |||||||||
|
||||||||||
VII | MES 403 | Alat Pengangkat dan Pengangkut Bahan | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
MES 407 | Sistem Perpipaan | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 413 | Teknik pembentukan Material | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 417 | Kerja Praktek ( KP) | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MES 419 | Praktikum Fenomena dan Uji Prestasi Mesin | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MKP | Mata Kuliah Pilihan | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MKP | Mata Kuliah Pilihan | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
MKP | Mata Kuliah Pilihan | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |||
Jumlah SKS SMT VII | 20 | |||||||||
|
||||||||||
VIII | TGA 402 | Tugas Akhir (TGA & Seminar) | 5 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
MES 414 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
Jumlah SKS SMT VIII | 9 | |||||||||
Jumlah Total SKS
|
153 |